2022中國地質大學(北京)各省最低分及位次 最低投檔分多少
文/陳晨 2023/6/8 8:30:24
2022年中國地質大學(北京)各省錄取分數線不同,比如中國地質大學(北京)山西理科最低548分,文科最低分558分,河南理科最低分583分,文科最低分564分,你可以參考。
中國地質大學(北京)2022年各省最低分及排名
根據蝴蝶志愿APP 2022,中國地質大學(北京)各省份招聘分數及??排名,小編整理了中國地質大學(北京)各省錄取分數線。
一、中國地質大學(北京)在傳統(tǒng)高考省份中最低分及排名:
1個、2022中國地質大學(北京)貴州理科最低538分,最低位12760。
2個2022中國地質大學(北京)四川科學最低593分,最低排名是21953;四川文科最低分585分,最低等級是3730。
3個、2022中國地質大學(北京)安徽理科最低577分,最低排名是21213;安徽文科最低分574分,最低等級是3006。
二、中國地質大學(北京)在新高考省份中最低分及排名
省市 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 中國地質大學(北京)(02) | 594 | 9542 |
北京 | 中國地質大學(北京)(04) | 613 | 6912 |
北京 | 中國地質大學(北京)(03) | 577 | 12183 |
北京 | 中國地質大學(北京)(01) | 606 | 7851 |
天津 | 中國地質大學(北京)4組 | 623 | 9588 |
天津 | 中國地質大學(北京)1組 | 638 | 6890 |
天津 | 中國地質大學(北京)2組 | 633 | 7774 |
天津 | 中國地質大學(北京)3組 | 645 | 5690 |
河北 | - | 578 | 20380 |
河北 | - | 601 | 2028 |
遼寧 | - | 585 | 2122 |
遼寧 | - | 574 | 16836 |
上海 | 地大北京(02) | 514 | 14579 |
上海 | 地大北京(01) | 520 | 13286 |
江蘇 | 中國地質大學(北京)02組 | 575 | 31438 |
江蘇 | 中國地質大學(北京)01組 | 580 | 27305 |
江蘇 | 中國地質大學(北京)03組 | 595 | 16679 |
浙江 | - | 616 | 31595 |
福建 | 中國地質大學(北京)500組 | 576 | 15942 |
福建 | 中國地質大學(北京)999組 | 585 | 12913 |
山東 | - | 577 | 30690 |
湖北 | 中國地質大學(北京)第08組(國家專項) | 571 | 18754 |
湖北 | 中國地質大學(北京)第02組 | 578 | 15658 |
湖北 | 中國地質大學(北京)第03組(民族班) | 581 | 14468 |
湖北 | 中國地質大學(北京)第05組(國家專項) | 563 | 22633 |
湖北 | 中國地質大學(北京)第07組 | 589 | 11482 |
湖北 | 中國地質大學(北京)第01組 | 579 | 3247 |
湖北 | 中國地質大學(北京)第04組 | 571 | 18754 |
湖北 | 中國地質大學(北京)第06組(民族班) | 568 | 20151 |
湖南 | 中國地質大學(北京)第7組 | 592 | 10861 |
湖南 | 中國地質大學(北京)第9組(國家專項) | 563 | 23886 |
湖南 | 中國地質大學(北京)第3組 | 582 | 2366 |
湖南 | 中國地質大學(北京)第12組(民族班) | 580 | 15581 |
湖南 | 中國地質大學(北京)第5組 | 572 | 19244 |
湖南 | 中國地質大學(北京)第4組 | 582 | 14722 |
湖南 | 中國地質大學(北京)第8組(國家專項) | 579 | 16011 |
湖南 | 中國地質大學(北京)第11組(民族班) | 574 | 18273 |
廣東 | 中國地質大學(北京)204組 | 597 | 24111 |
廣東 | 中國地質大學(北京)207組 | 611 | 14771 |
廣東 | 中國地質大學(北京)201組 | 582 | 3976 |
廣東 | 中國地質大學(北京)205組 | 587 | 31882 |
筆記:以上僅為中國地質大學(北京)2022年部分省份最低分及排名,學校更多省份錄取分數線可在蝴蝶志愿APP查看。里面有未來各省各大學的分數數據,供2023考生參考。
中國地質大學排名是多少
中國地質大學是一所大學。中國地質大學創(chuàng)建于1952年,位于湖北省武漢市,是教育部直屬的全國重點大學,是國家批準設立研究生院的大學,是國家“211工程”、國家“雙一流”建設高校。
中國地質大學建設以地球科學為主導,多學科支持、學科生態(tài)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展。國家一級重點學科2個,16個湖北省重點學科,“地質學”、“地質資源與地質工程”2個一級學科在歷屆國家學科評估中排名第一。
溫馨提示:我想知道我的高考多少參加中國地質大學(北京),蝴蝶志愿服務軟件提供“考我能上的大學”功能。輸入分數、省、藝術與科學,就是這樣解決方案可以去中國地質大學(北京)。蝴蝶志愿服務數據來源于各省教育考試機構發(fā)布的官方數據,而不是一些產品的大數據采集數據,數據來源準確。