2022年沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次 高考多少分能上
文/陳晨 2023/6/10 10:03:27
想報(bào)考沉陽(yáng)醫(yī)學(xué)院的考生和家長(zhǎng)一定想知道沉陽(yáng)醫(yī)學(xué)院2022年各省錄取分?jǐn)?shù)線作為高考志愿參考,方便想報(bào)考沉陽(yáng)醫(yī)學(xué)院的考生和家長(zhǎng),小編整理了沉陽(yáng)醫(yī)學(xué)院2022年各省最低分?jǐn)?shù)線和最低名次,作為報(bào)考參考:
2022年沉陽(yáng)醫(yī)學(xué)院省級(jí)錄取分?jǐn)?shù)線及排名
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|
甘肅 | 本二批 | 理科 | 415 | 47140 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 336 | 149785 |
陜西 | ??婆?/td> | 理科 | 402 | 94001 |
山西 | 本二A | 理科 | 462 | 58838 |
云南 | 本二批 | 理科 | 478 | 62725 |
河南 | 本二批 | 理科 | 465 | 199130 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 451 | 29105 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 331 | 30993 |
四川 | 本二批 | 理科 | 525 | 73036 |
黑龍江 | 專科批 | 理科 | 349 | 68673 |
陜西 | 本二批 | 理科 | 445 | 63936 |
內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 403 | 36597 |
廣西 | 本二批 | 理科 | 460 | 55637 |
內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 理科 | 319 | 59555 |
四川 | 專科批 | 理科 | 427 | 184963 |
2022年沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院新高考省份錄取分線
省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 本科A段 | 綜合 | 1 | 561 | 22290 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 05 | 507 | 100402 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 4 | 550 | 24598 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 2 | 587 | 16827 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 03 | 524 | 23148 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 06 | 550 | 55049 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 01 | 519 | 25836 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 3 | 521 | 30630 |
江蘇 | 本科批 | 物理 | 04 | 513 | 94145 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 02 | 494 | 41133 |
高考多少分可以進(jìn)沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院
高考多少分可以進(jìn)沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院,因?yàn)槊總€(gè)省的高考試卷都不一樣,所以,高考的難度也是不一樣的,因此,每個(gè)省份的錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,請(qǐng)考生及家長(zhǎng)根據(jù)各省教育考試院公布的錄取分?jǐn)?shù)線報(bào)考,作為參考,所以想知道高考多少分可以考上沉陽(yáng)醫(yī)學(xué)院,可根據(jù)以上各省沉陽(yáng)醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線報(bào)考。